UV-Flachbettdrucker 2513 Größe Digitaldrucker mit 2
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN Häufige Problemlösungen (1) Bieten Sie kostenlose Druckmuster an? Ja, wir können einige Muster ge
Basisinformation.
Modell Nr. | 2513 |
Automatische Note | Automatisch |
Druckschnittstelle | USB3.0 |
Druckgeschwindigkeit | 7,5 VPI |
Systemunterstützt | XP Win7 Win10*64 |
Maximale Ausgabegröße | 2440 mm * 1220 mm |
Maximale Materialstärke | 100mm |
Farben | 5( CMYK + W) |
Tintentyp | Antiblockierende UV-Tinte, importiert für Amerika |
Packungsgröße | 4300*2200*1550mm (L*B*H) |
Bruttogewicht | 1500 kg |
Maschinengrößen | 4050*1970*1380mm [Länge*Breite*Höhe] |
100mm | Japan Original Slide, hohe Präzision, extrem leise |
Rip-Software | Fotodruck/Mtop |
Druckauflösung | 720 * 1440 dpi (max.) |
Schnittstelle | USB-Hochgeschwindigkeitsübertragung |
Bildformat | TIFF, JPEG, Postscript3, EPS, PDF usw. |
Leistungsaufnahme | 50Hz/60Hz, 220V/110V |
Anzahl der Düsen | 3-4 |
Transportpaket | Verpackt per Luft/See/Holzkiste |
Warenzeichen | Yinshang |
Herkunft | China Shandong Jinan |
Produktionskapazität | 1000/Monat |
Produktbeschreibung
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
Düsentechnologie | Drop on Demand Mikropiezoelektrisches Tintenstrahlverfahren | ||||||
Anzahl der Düsen | 3-4 | ||||||
Düsentyp | Ricoh Ganzstahl-RICOH G5 | ||||||
Druckauflösung | 720 × 1440 dpi (max.) | ||||||
Druckmodus | einseitig und zweiseitig | ||||||
Druckgeschwindigkeit) |
| ||||||
Portal | Unter Verwendung einer hochbelastbaren Aluminiumlegierung wird die Portalfräsfläche einmal gefräst, es kommt zu keiner Verformung bei hoher Belastung und die Richtung ist genau und es gibt keine Abweichungen. | ||||||
Schiene | Japanischer Originalschlitten, hohe Präzision, extrem leise, hohe Verschleißfestigkeit | ||||||
Materialhöhenerkennung | Durch den Import automatischer Höhenmesskomponenten wird die Materialpositionierungshöhe genauer | ||||||
Tintenversorgungsmethode | Vollautomatisches Über- und Unterdruck-Reinigungssystem, einfacher zu bedienen und verlängert die Lebensdauer der Düse | ||||||
Blitzschutzsystem | Vermeiden Sie Schäden an der Ausrüstung durch Gewitter | ||||||
Kollisionsvermeidungssystem | Verhindern Sie, dass die Düse durch Materialverformung beschädigt wird, und verbessern Sie die Stabilität der verlängerten Düse und der Maschine | ||||||
Motor | Der hochpräzise Servomotor mit geschlossenem Regelkreis weist eine starke Stabilität und hohe Präzision auf | ||||||
Tintenanzeigesystem | Zeigt den Tintenstand automatisch an, um ein Entleeren der Tinte zu vermeiden und den Druckeffekt zu beeinträchtigen | ||||||
Temperaturanstiegssystem | Erhöhen Sie die Temperatur des Druckkopfes, um die Glätte der Tinte sicherzustellen | ||||||
Controller-Platine | Das Shanghai-Board ist stabiler | ||||||
Fütterungsmethode | Hartanodisierte Vakuumadsorptionsplattform zur Verbesserung der Druckgenauigkeit | ||||||
RUHE IN FRIEDEN RIP-Software | FOTODRUCK/MTOP | ||||||
Bildformat | TIFF, Jpeg, Postscript3, EPS, PDF usw. | ||||||
Farbkontrolle | Konform mit internationalen ICC-Standards, mit Kurven- und Dichteanpassungsfunktionen | ||||||
Schnittstelle | USB-Hochgeschwindigkeitsübertragung | ||||||
Tintentyp | Für Amerika importierte Antiblocking-UV-Tinte | ||||||
Farben | 5( CMYK + W) | ||||||
Maximale Ausgabegröße | 2440 mm × 1220 mm | ||||||
druckbares Material | (Glas, Aluminium-Kunststoff-Platte, Holz, Klemmbrett, Decke, organische Platte, Keramik, Wellpappe, Schaumstoff, Metall, Kunststoff, Stoff, Tapete, Ziegel, Stein usw.) | ||||||
Maximale Materialstärke | 100mm | ||||||
Leistungsaufnahme | 50 Hz/60 Hz, 110/220 V | ||||||
Umweltanforderungen | Temperatur 20 °C bis 28 °C, Luftfeuchtigkeit 40 % bis 60 %. | ||||||
Maschinengrößen | 4050× 1970 × 1380mm [Länge × Breite × Höhe] | ||||||
Packungsgröße | 4300*2200*1550mm (L*B*H) | ||||||
Bruttogewicht | 1500 kg |
Häufige Problemlösung
(1) Bieten Sie kostenlose Druckmuster an? Ja, wir können einige Muster entsprechend den Anforderungen des Kunden drucken. (2) Wie ist Ihre Lieferzeit? Wir arrangieren die Lieferung innerhalb von 3 bis 7 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung. (3) Was Zahlungsmethoden werden unterstützt? Zahlungsmethoden sind T/T oder LC, PayPal, Western Union, Kreditkarte usw. (4) Wenn ich ein technisches Problem habe, wie können Sie uns bei der Lösung helfen? Detaillierte Beschreibung, Fotos oder Video Helfen Sie unserem Techniker, das Problem zu analysieren und eine entsprechende Lösung zu finden. (5) Was kann ich tun, wenn etwas ausgetauscht werden muss? Wir liefern alle Ersatzteile für den Drucker. Wenn ein Teil defekt ist, reparieren wir es oder senden Ihnen neue Teile, nachdem der Benutzer die defekten Teile zurückgesendet hat. Wir empfehlen Benutzern, ein Ersatzteilpaket für eine lange Wartung und einen schnellen Austausch zu bestellen.
An uns senden