A1 6090 Dx8 L1440 I3200
A1 6090 Dx8 L1440 I3200-U Köpfe Multifunktions-Acryl-PVC-Plattenglas-LED-UV-Flachbettdrucker Mit der Fähigkeit, auf star
Basisinformation.
Modell Nr. | FB-0906 LED-UV-Flachbettdrucker |
Druckgeschwindigkeit | 7-11 m²/H |
Systemunterstützt | Windows 7, Windows 10, Windows XP |
Automatische Erkennung der Kopfhöhe | Ausgestattet |
Rotationsgerät | Eingebaute Typen verfügbar |
Vakuum | Unabhängiger Hochleistungs-Vakuumtisch |
Lebenslange Druckdauer | 3–5 Jahre für den Außenbereich, 10 Jahre für den Innenbereich |
Vorteil | Direktverkauf ab Werk in China. Bester Service |
Anwendung | Digitaldruck auf Acryl, Glas, Handyhülle usw |
Garantie | 15 Monate für unseren A1 LED-UV-Drucker |
Anzahl der Köpfe | 2 oder 3 oder 4 |
Farbe | CMYK / CMYK, LC, Lm +Weiß + Lack |
Tinte | UV-Tinte |
Größe | 90X60cm (9060) |
Druckkopf | Epson Dx5/Dx8/L1440/I3200-U |
Modell | Fb-0906 LED-UV-Flachbettdrucker |
Transportpaket | L2250 B1450 H880 (mm) / 400 kg |
Spezifikation | L2200 B1400 H750 (mm) / 300 kg |
Warenzeichen | SinoColor |
Herkunft | China, Shanghai, Nantong |
HS-Code | 8443322100 |
Produktionskapazität | 300 Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung
A1 6090 Dx8 L1440 I3200-U Köpfe Multifunktions-Acryl-PVC-Plattenglas-LED-UV-Flachbettdrucker
Durch die Fähigkeit, auf starren Substraten zu drucken, bietet es die Möglichkeit, eine vielfältige Auswahl an Drucken sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich zu erstellen. Die UV-Flachbettdrucker FB-0906, FB-1313 und FB-2513 eignen sich ideal für Anwendungen wie hintergrundbeleuchtete Displays und Beschilderungen, Schilder und Poster, Innendekoration, dekorative Glas- und Metallpaneele, Werbeartikel, Geschenkartikel und mehr.
Modell Nr. | FB-0906 | FB-1313 | FB-2513 | |
Druckkopf | Piezoelektrischer Druckkopf DX5/8/L1440/i3200-U | |||
Druckkopfhöhe | 12 cm MAX | |||
Medien | Größe | 900 x 600 (mm) | 1300 x 1300 (mm) | 2500 x 1300 (mm) |
Typen | Glas, Acryl, Keramik, Metall, Papier, Holz, Leder, PVC, PP, PE, PTFE… | |||
Geschwindigkeit | Normale Qualität | 11 qm/h | 11 qm/h | 15 qm/h |
Standardqualität | 9 qm/h | 9 qm/h | 11 qm/h | |
Bildqualität | 7 qm/h | 7 qm/h | 8 qm/h | |
Tinte | Typ | UV-Tinte | ||
Farbe | CMYK / CMYKLcLm / Weiß oder Lack | |||
Kapazität | 500 ml pro Haupttank jeder Farbe, automatische Tintenmengenüberwachung, ununterbrochen mit Tinte | |||
Trockensystem | UV_LED-Lichtsystem | |||
Vakuumsystem | Unabhängige Luftpumpe (eine Zone) | Unabhängige Luftpumpe (vier Zonen) | ||
Auflösung | 1440, 2160, 2880 dpi | |||
Rip-Software | MainTop (Standard) / PhotoPrint (Optional) / Onyx (optional) | |||
PC-Betriebssystem | Windows 7 32/64bit RAM≥8G | |||
Betriebsumgebung | Temperatur: 18°C - 28°C; Luftfeuchtigkeit: 40 % – 60 % | |||
Stromversorgung | Max. 3,6 kW, Wechselstrom, 50/60 Hz, 110 V/220 V (±10 %) > 12 A | |||
Bildformat | TIFF, JPEG, EPS, PDF | |||
Größe | Maschine | L2200 B1400 H750 (mm) | L2600 B2000 H1500 (mm) | L3700 B2300 H1550 (mm) |
Verpackung | L2250 B1450 H880 (mm) | L2700 B2100 H1600 (mm) | L3800 B2400 H1650 (mm) | |
Gewicht | Maschine | 300 KG | 630 KG | 900 KG |
Verpackung | 400 KG | 700 KG | 1000 KG |
An uns senden